Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
+43 6763760490
Ausrechnen des geeigneten Ventilators.
1.) Berechnung des Raumvolumens in m³ (Länge x Breite x Höhe des Raumes miteinander multplizieren - siehe Bild)
2.) Wählen Sie aus der Tabelle (siehe unten) den Raumtyp. Es ist sehr wichtig, die hygienischen Bedingungen des Raumes bei der Auswahl zu beachten!
3.) Mit dem in der Tabelle angegebenen Koeffizienten multiplizieren Sie dann das vorher ausgerechnete Raumvolumen. Anhand dieses Ergebnisses können Sie sehen, welchen Luftdurchfluss (m³/Std.) der ausgewählte Raum haben sollte.
Raum - Typ | Koeffizient für den Luftaustausch (k) |
BADEZIMMER |
|
KÜCHE | 6 - 10 |
TOILETTE |
|
WÄSCHEREI |
|
KELLER |
|
GARAGE |
|
BANKEN | 2 - 4 |
BÜROS | 5 - 7 |
KINOS - THEATER | 7 - 9 |
RESTAURANTKÜCHEN | 15 - 25 |
BARS - KAFFEES | 9 - 11 |
LABORATORIEN | 5 - 10 |
Worauf sollte man bei der Auswahl eines Hausventilators achten?
Nun können Sie in der Orientierungstabelle ablesen, wie groß die Leistung des passenden Ventilators sein sollte.
Zu beachten ist die Länge des Weges (Luftkanal) vom Ventilator zum Auslauf, zzgl. evtl. “Hindernisse“ wie Kniestücke, Rückschlagklappen, Verzweigungen oder Übergänge.
Dies bezeichnet man als Rohrleistungsverlust. (Druckgröße, die der Ventilator in einem geschlossenem Raum - Luftkanal - bilden kann)
Der Staudruck verhält sich proportional zur Länge des Luftkanals, das heißt, wenn der Luftkanal zu lang ist, wird die Wirkung des Ventilators wesentlich beeinträchtigt.,
Orientierungtabelle Staudruck :
Luftkanallänge (m) | entsprechende Drücke (Pa) |
2 bis 3,5 | 30 bis 50 |
3,5 bis 5,5 | 50 bis 65 |
5,5 bis 8,5 | 65 bis 95 |
8,5 bis 17 | 95 bis 140 |
17 bis 28 | 140 bis 250 |
28 bis 40 | 250 bis 380 |
40 bis 60 | 380 bis 600 |
60 bis 80 | 600 bis 850 |
Es empfiehlt sich, jeweils einen etwas leistungsstärkeren Motor zu wählen, da sich dieser mit einem Drehzahlregler sehr gut abregeln lässt. Sollte der gewünschte Luftaustausch jedoch einmal etwas höher sein, kann eine Dauerbelastung beim leistungsschwächeren Gerät schneller zum Verschleiß führen.
Worauf man bei den Alu-Rohren achten sollte?
Die flexiblen Alu - Rundrohrsysteme bestehen aus Alu-Blech welches spiralförmig in die Form eines Rohres auf 30% seiner normalen Länge zusammengedreht wurde. Wenn man mit dem Flexi – Schlauch Bögen legt, ist es erstens nötig darauf zu achten, den Schlauch mechanisch nicht all zu sehr zu belasten und zweitens, dass sich die Länge des ganzen Rohres verkürzt. Außerdem sollte man versuchen, bei maximaler Streckung auf ruckartige Bewegungen zu verzichten, da der Schlauch sehr empfindlich ist und einreißen könnte.
Wie einfach es ist unser PVC - Rohrsystem zusammenzustellen ?
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Geräuschniveau
dB | Charakteristik | Geräuschquelle |
0 | nichtsist zu hören | |
5 | fast unhörbar | |
10 | leises Knistern der Blätter | |
15 | schwach | Knistern der Blätter |
20 | menschliches Flüstern (mehr als 1m) | |
25 | leise | menschliches Flüstern (bis 1m) |
30 | Flüstern, Ticken der Uhr | |
Norm für Wohnräume in der Nacht 23-7 Uhr | ||
35 | eher hörbar | gedämpftes Gespräch |
40 | normales Gespräch | |
Norm für Wohnräume am Tag 7-23 Uhr | ||
45 | normale Konversation | |
50 | klar hörbar | Schreibmaschine |
55 | Lärm in den Büroräumen | |
60 | laut | Lärm auf den Ämtern |
65 | lautes Gespräch (bis 1m) | |
70 | lautes Gespräch (über 1m) | |
75 | Weinen, Lachen | |
80 | sehr laut | Schrei |
85 | lauter Schrei | |
90 | Lärm eines Eisenbahnwagens / Güterwagens | |
95 | Lärm der vorbeifahrenden U-Bahn | |
100 | extrem laut | Orchestergeräusch |
maximal zugelassene Geräuschnorm für Kopfhörer | ||
105 | Lärm in einem vor dem Jahr 1980 gebauten Flugzeug | |
110 | Hubschraubergeräusch | |
115 | Düsenflugzeug | |
120 | fast unerträglich | Nagelmaschine |
130 | Schmerzschwelle | Flugzeugmotor |
Grade des Deckungsschutzes (IP Deckung)
Nach EN 60529 wird der Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit nach einem festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP gefolgt von 2 Ziffern.
Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer gegen Wasser.
Aus den Ziffern ist der Schutzgrad laut untenstehender Tabelle abzulesen.
Schutzgrade gegen Staub |
| Schutzgrade gegen Wasser | ||
Erste Kennziffer | Zweite Kennziffer | |||
0 | Nicht geschützt | 0 | Nicht geschützt | |
1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Ø und grösser | 1 | Geschützt gegen Tropfwasser | |
2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø und grösser | 2 | Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist | |
3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 2.5 mm Ø und grösser | 3 | Geschützt gegen Sprühwasser | |
4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 1.0 mm Ø und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | |
5 | Staubgeschützt | 5 | Geschützt gegen Strahlwasser | |
6 | Staubdicht | 6 | Geschützt gegen starkes Strahlwasser | |
|
| 7 | Geschützt gegen Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser | |
|
| 8 | Geschützt gegen Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser |
Beispiel: Ein Gerät mit dem Schutzgrad (Schutzklasse) IP54 ist (5) staubgeschützt und (4) geschützt gegen Spritzwasser .
Je grösser die Ziffer, desto besser der Schutz.